KuntaAseman nimiTaajuus MHzSäteilyteho Antennin korkeus mPolarisaatioLongitudiLatitudiLupanumeroLuvanhaltijaAlkamispvmPäättymispvm
KERIMÄKI RADIO NOVA 107.700 30.0 kW257H 29E1561N59BC1161339 Oy Suomen Uutisradio Ab1.1.201231.12.2019
PIETARSAARI SEURARADIO 98.000 200.0 W95V 22E4263N42BC1162630 Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f.17.3.201218.3.2012
ESPOO RADIO EXTREM 98.900 60.0 kW248H 24E3860N10BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
INARI YLE PUHE 107.500 1.0 kW80V 28E3969N34BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
KOUVOLA RADIO VEGA 99.500 30.0 kW254H 27E0260N41BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
LIEKSA RADIO VEGA 102.400 30.0 kW275H 29E4763N03BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
PIEKSÄMÄKI YLE PUHE 104.900 2.0 kW120H 27E0862N16BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
SOTKAMO RADIO 1 92.300 60.0 kW323H 28E1564N07BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
UTSJOKI YLE X 93.400 2.0 kW72M 25E5969N25BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
OULU OULUN RAVIRADIO 106.500 5.0 W5V 25E2864N59BC1163231 Pohjolan Hevosystävät ry10.1.20129.4.2012
HYVINKÄÄ RADIO ROCK 95.700 500.0 W122V 24E5960N34BC1157578 Sanoma Entertainment Finland Oy1.1.201231.12.2019
SYSMÄ RADIO AALTO 89.100 500.0 W122V 25E5561N25BC1157578 Sanoma Entertainment Finland Oy1.1.201231.12.2019
SUND SR P1 95.000 10.0 kW152H 20E0860N12BC1152376 Ålands Radio och Tv Ab3.2.201131.12.2020
SALO NRJ 102.200 500.0 W110V 23E1160N23BC1161702 NRJ Finland Oy Ab1.1.201231.12.2019
SEINÄJOKI MONIKULTTUURI 99.100 50.0 W10V 22E4862N46BC1163540 Järviradio Oy16.1.201231.3.2012
JYVÄSKYLÄ ISKELMÄ 107.100 1.0 kW258H 25E3862N12BC1158127 SBS Finland Oy1.1.201231.12.2019
TAMPERE ISKELMÄ 100.900 200.0 W140V 23E4461N30BC1158127 SBS Finland Oy1.1.201231.12.2019
HELSINKI GROOVE FM 91.100 500.0 W130V 24E5560N12BC1159820 Metroradio Finland Oy1.1.201231.12.2019
SIEVI SUOMIPOP 104.600 1.0 kW118V 24E2064N00BC1159820 Metroradio Finland Oy1.1.201231.12.2019
PORI RAVIRADIO 103.800 1.0 W10V 21E4861N27BC1142097 SV-Sound Oy21.1.201030.6.2015
HÄMEENLINNA SUN FM 88.800 50.0 W120V 24E2960N57BC1162627 Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy1.1.201231.3.2012
UTSJOKI YLE X 93.900 3.0 kW67H 27E3770N02BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
UTSJOKI YLE X 90.200 50.0 W36M 26E1669N48BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
UTSJOKI YLE X 93.100 2.0 kW121M 27E0369N53BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
UUSIKAUPUNKI RADIO SUOMI 107.100 500.0 W100V 21E2960N48BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
YLITORNIO RADIO 1 87.900 3.0 kW95V 23E4366N18BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
YLITORNIO RADIO SUOMI 94.700 3.0 kW95V 23E4366N18BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
YLITORNIO YLE X 89.800 3.0 kW95V 23E4366N18BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
YLÖJÄRVI YLE PUHE 95.900 500.0 W85V 23E2862N02BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
ÄHTÄRI RADIO 1 91.900 3.0 kW174H 24E0762N26BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
ÄHTÄRI RADIO SUOMI 96.600 3.0 kW174H 24E0762N26BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
ÄHTÄRI YLE PUHE 102.900 3.0 kW146V 24E0762N26BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
ÄHTÄRI YLE X 94.600 3.0 kW174H 24E0762N26BC1113563 Yleisradio Oy21.11.201131.12.2016
KRUUNUPYY YLE PUHE 88.800 30.0 kW150H 23E3063N44BC1162437 Yleisradio Oy1.1.201231.3.2012
LAPUA YLE PUHE 97.500 10.0 kW258H 22E5762N57BC1162437 Yleisradio Oy1.1.201231.3.2012
PARKANO YLE PUHE 95.900 500.0 W86V 22E5562N15BC1162437 Yleisradio Oy1.1.201231.3.2012
ÄHTÄRI YLE PUHE 102.900 3.0 kW152H 24E0762N26BC1162437 Yleisradio Oy1.1.201231.3.2012
PORI YLE X 97.000 50.0 W38V 21E4861N28BC1162711 Yleisradio Oy14.12.201113.3.2012
ILOMANTSI YLE PUHE 106.100 50.0 W91V 31E0463N01BC1162838 Yleisradio Oy1.1.201231.3.2012
UTSJOKI YLE PUHE 107.800 50.0 W47H 27E3770N02BC1162838 Yleisradio Oy1.1.201231.3.2012
1234567891011121314151617181920...